盘中异动 | 易方达中证人工智能主题ETF涨2.09%
2023-06-13 10:23:30 | 来源:同花顺iNews |
2023-06-13 10:23:30 | 来源:同花顺iNews |
(资料图片)
易方达中证人工智能主题ETF(159819)6月13日盘中涨2.09%,最新单位净值为0.9260。
该基金最近一周跌1.28%,近一个月涨7.02%。份额方面,该基金份额最近一月净增加10.81亿份。
数据显示,该基金成立于2020年7月27日,基金经理为张湛,截止2023年3月31日,该基金资产规模为25.32亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 570.41 | 24333.80 | 9.61 |
科大讯飞 | 002230 | 340.18 | 21662.71 | 8.56 |
韦尔股份 | 603501 | 130.06 | 11848.40 | 4.68 |
紫光股份 | 000938 | 366.29 | 10728.67 | 4.24 |
澜起科技 | 688008 | 145.38 | 10106.57 | 3.99 |
用友网络 | 600588 | 377.06 | 9483.12 | 3.75 |
三六零 | 601360 | 523.44 | 9133.96 | 3.61 |
中科曙光 | 603019 | 214.33 | 8215.24 | 3.25 |
大华股份 | 002236 | 331.36 | 7492.06 | 2.96 |
寒武纪 | 688256 | 36.55 | 6796.75 | 2.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: