关于广东桂鑫建筑劳务有限公司的行政处罚决定书 滨海消行罚决字〔2023〕第0016号
2023-08-21 13:51:51 | 来源:中国质量新闻网 |
2023-08-21 13:51:51 | 来源:中国质量新闻网 |
中国质量新闻网讯 近日,信用中国(广东茂名)网站发布一条处罚信息,涉及广东桂鑫建筑劳务有限公司。具体信息如下:
行政处罚相对人类别 | 法人及非法人组织 (相关资料图) | ||||
---|---|---|---|---|---|
行政处罚决定书文号 | 滨海消行罚决字〔2023〕第0016号 | ||||
处罚类别 | 罚款 | ||||
罚款金额(万元) | 0.100000 | ||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | -- | ||||
暂扣或吊销证照名称及编号 | -- | ||||
违法事实 | 2023年8月15日,茂名滨海新区消防救援大队消防监督人员对茂名滨海新区潮汇娱乐有限公司开展监督检查,发现茂名滨海新区潮汇娱乐有限公司的 消防设施维保单位广东桂鑫建筑劳务有限公司(地址:茂名市电白区电城镇庄山大道工贸小区旭安大厦东套1103房)在为茂名滨海新区潮汇娱乐有限公司的建筑消防设施进行维护保养后,未在消防设施所在建筑的醒目位置上公示含消防技术服务机构名称及项目负责人、维护保养日期等信息标识,涉嫌违反了《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款的规定,我大队消防监督人员,拟对该公司未按规定公示消防技术服务信息的违法行为进行立案查处。 | ||||
处罚依据 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条的规定 | ||||
处罚内容 | 根据《社会消防技术服务管理规定》第三十条之规定,现决定给予广东桂鑫建筑劳务有限公司罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | ||||
违法行为类型 | 消防违法行为 | ||||
行政相对人名称 | 广东桂鑫建筑劳务有限公司 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码组织机构代码工商注册号税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号法定代表人91440900MA567JKX9W----------邵** | ||||
处罚决定日期 | 2023-08-18 | ||||
公示截止日期 | 2026-08-18 | ||||
处罚机关 | 茂名滨海新区消防救援大队 | ||||
数据来源单位 | 茂名滨海新区消防救援大队 |
关键词: