昆明油价下调最新消息(持续更新)
2023-06-14 13:01:45 | 来源:本地宝 |
2023-06-14 13:01:45 | 来源:本地宝 |
昆明油价下调最新消息
| 2023年6月14日
云南省各地区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||
地区 | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |
昆明 | 9495 | 10065 | 10634 | 8455 | 7.03 | 7.63 | 8.19 | 7.21 |
曲靖 | 9595 | 10165 | 10734 | 8555 | 7.10 | 7.70 | 8.27 | 7.30 |
楚雄 | ||||||||
玉溪 | ||||||||
昭通 | 9695 | 10265 | 10834 | 8655 | 7.17 | 7.78 | 8.34 | 7.38 |
红河 | ||||||||
文山 | ||||||||
大理 | ||||||||
普洱 | 9795 | 10365 | 10934 | 8755 | 7.25 | 7.86 | 8.42 | 7.47 |
保山 | ||||||||
丽江 | ||||||||
版纳 | 9875 | 10445 | 11014 | 8835 | 7.31 | 7.92 | 8.48 | 7.54 |
德宏 | ||||||||
迪庆 | ||||||||
怒江 | ||||||||
临沧 | ||||||||
执行日期:2023年6月13日24时起 |
(相关资料图)
| 2023年5月16日
云南省各价区汽 、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价 | 昆明 | 0 | 9830 | 10420 | 11010 | 8775 | 7.27 | 7.90 | 8.48 | 7.49 | 9450 | 10017 | 10584 | 8410 | 6.99 | 7.59 | 8.15 | 7.17 |
区二价区 | 曲靖 | 100 | 9930 | 10520 | 11110 | 8875 | 7.35 | 7.97 | 8.55 | 7.57 | 9550 | 10117 | 10684 | 8510 | 7.07 | 7.67 | 8.23 | 7.26 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10030 | 10620 | 11210 | 8975 | 7.42 | 8.05 | 8.63 | 7.66 | 9650 | 10217 | 10784 | 8610 | 7.14 | 7.74 | 8.30 | 7.34 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10130 | 10720 | 11310 | 9075 | 7.50 | 8.13 | 8.71 | 7.74 | 9750 | 10317 | 10884 | 8710 | 7.22 | 7.82 | 8.38 | 7.43 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10210 | 10800 | 11390 | 9155 | 7.56 | 8.19 | 8.77 | 7.81 | 9830 | 10397 | 10964 | 8790 | 7.27 | 7.88 | 8.44 | 7.50 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2023年5月16日24时起 |
| 2023年4月28日
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9990 | 10589 | 11189 | 8930 | 7.39 | 8.03 | 8.62 | 7.62 | 9830 | 10420 | 11010 | 8775 | 7.27 | 7.90 | 8.48 | 7.49 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10090 | 10689 | 11289 | 9030 | 7.47 | 8.10 | 8.69 | 7.70 | 9930 | 10520 | 11110 | 8875 | 7.35 | 7.97 | 8.55 | 7.57 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10190 | 10789 | 11389 | 9130 | 7.54 | 8.18 | 8.77 | 7.79 | 10030 | 10620 | 11210 | 8975 | 7.42 | 8.05 | 8.63 | 7.66 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10290 | 10889 | 11489 | 9230 | 7.61 | 8.25 | 8.85 | 7.87 | 10130 | 10720 | 11310 | 9075 | 7.50 | 8.13 | 8.71 | 7.74 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10370 | 10969 | 11569 | 9310 | 7.67 | 8.31 | 8.91 | 7.94 | 10210 | 10800 | 11390 | 9155 | 7.56 | 8.19 | 8.77 | 7.81 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2023年4月28日24时起 |
| 2023年3月31日
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9775 | 10362 | 10948 | 8725 | 7.23 | 7.85 | 8.43 | 7.44 | 9440 | 10006 | 10573 | 8405 | 6.99 | 7.58 | 8.14 | 7.17 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9875 | 10462 | 11048 | 8825 | 7.31 | 7.93 | 8.51 | 7.53 | 9540 | 10106 | 10673 | 8505 | 7.06 | 7.66 | 8.22 | 7.25 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9975 | 10562 | 11148 | 8925 | 7.38 | 8.01 | 8.58 | 7.61 | 9640 | 10206 | 10773 | 8605 | 7.13 | 7.74 | 8.30 | 7.34 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10075 | 10662 | 11248 | 9025 | 7.46 | 8.08 | 8.66 | 7.70 | 9740 | 10306 | 10873 | 8705 | 7.21 | 7.81 | 8.37 | 7.43 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10155 | 10742 | 11328 | 9105 | 7.51 | 8.14 | 8.72 | 7.77 | 9820 | 10386 | 10953 | 8785 | 7.27 | 7.87 | 8.43 | 7.49 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2023年3月31日24时起 |
| 2023年3月17日
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9875 | 10468 | 11060 | 8820 | 7.31 | 7.93 | 8.52 | 7.52 | 9775 | 10362 | 10948 | 8725 | 7.23 | 7.85 | 8.43 | 7.44 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9975 | 10568 | 11160 | 8920 | 7.38 | 8.01 | 8.59 | 7.61 | 9875 | 10462 | 11048 | 8825 | 7.31 | 7.93 | 8.51 | 7.53 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10075 | 10668 | 11260 | 9020 | 7.46 | 8.09 | 8.67 | 7.69 | 9975 | 10562 | 11148 | 8925 | 7.38 | 8.01 | 8.58 | 7.61 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10175 | 10768 | 11360 | 9120 | 7.53 | 8.16 | 8.75 | 7.78 | 10075 | 10662 | 11248 | 9025 | 7.46 | 8.08 | 8.66 | 7.70 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10255 | 10848 | 11440 | 9200 | 7.59 | 8.22 | 8.81 | 7.85 | 10155 | 10742 | 11328 | 9105 | 7.51 | 8.14 | 8.72 | 7.77 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2023年3月17日24时起 |
| 2023年2月3日
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9665 | 10245 | 10825 | 8620 | 7.15 | 7.77 | 8.34 | 7.35 | 9875 | 10468 | 11060 | 8820 | 7.31 | 7.93 | 8.52 | 7.52 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9765 | 10345 | 10925 | 8720 | 7.23 | 7.84 | 8.41 | 7.44 | 9975 | 10568 | 11160 | 8920 | 7.38 | 8.01 | 8.59 | 7.61 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9865 | 10445 | 11025 | 8820 | 7.30 | 7.92 | 8.49 | 7.52 | 10075 | 10668 | 11260 | 9020 | 7.46 | 8.09 | 8.67 | 7.69 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 9965 | 10545 | 11125 | 8920 | 7.37 | 7.99 | 8.57 | 7.61 | 10175 | 10768 | 11360 | 9120 | 7.53 | 8.16 | 8.75 | 7.78 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10045 | 10625 | 11205 | 9000 | 7.43 | 8.05 | 8.63 | 7.68 | 10255 | 10848 | 11440 | 9200 | 7.59 | 8.22 | 8.81 | 7.85 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2023年2月3日24时起 |
| 2023年1月17日
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/升) | ||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 7.30 | 7.93 | 8.51 | 7.52 | 7.15 | 7.77 | 8.34 | 7.35 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 7.38 | 8.01 | 8.59 | 7.60 | 7.23 | 7.84 | 8.41 | 7.44 |
楚雄 | ||||||||||
玉溪 | ||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 7.45 | 8.08 | 8.67 | 7.69 | 7.30 | 7.92 | 8.49 | 7.52 |
红河 | ||||||||||
文山 | ||||||||||
大理 | ||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 7.53 | 8.16 | 8.74 | 7.78 | 7.37 | 7.99 | 8.57 | 7.61 |
保山 | ||||||||||
丽江 | ||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 7.59 | 8.22 | 8.80 | 7.84 | 7.43 | 8.05 | 8.63 | 7.68 |
德宏 | ||||||||||
迪庆 | ||||||||||
怒江 | ||||||||||
临沧 |
| 2023年1月3日
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9620 | 10197 | 10774 | 8575 | 7.12 | 7.73 | 8.30 | 7.31 | 9870 | 10462 | 11054 | 8815 | 7.30 | 7.93 | 8.51 | 7.52 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9720 | 10297 | 10874 | 8675 | 7.19 | 7.81 | 8.37 | 7.40 | 9970 | 10562 | 11154 | 8915 | 7.38 | 8.01 | 8.59 | 7.60 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9820 | 10397 | 10974 | 8775 | 7.27 | 7.88 | 8.45 | 7.49 | 10070 | 10662 | 11254 | 9015 | 7.45 | 8.08 | 8.67 | 7.69 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 9920 | 10497 | 11074 | 8875 | 7.34 | 7.96 | 8.53 | 7.57 | 10170 | 10762 | 11354 | 9115 | 7.53 | 8.16 | 8.74 | 7.78 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10000 | 10577 | 11154 | 8955 | 7.40 | 8.02 | 8.59 | 7.64 | 10250 | 10842 | 11434 | 9195 | 7.59 | 8.22 | 8.80 | 7.84 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2023年1月3日24时起 |
| 2022年12月5日
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/升) | ||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 7.80 | 8.47 | 9.09 | 8.07 | 7.47 | 8.12 | 8.71 | 7.71 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 7.87 | 8.54 | 9.17 | 8.15 | 7.55 | 8.19 | 8.79 | 7.79 |
楚雄 | ||||||||||
玉溪 | ||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 7.95 | 8.62 | 9.24 | 8.24 | 7.62 | 8.27 | 8.86 | 7.88 |
红河 | ||||||||||
文山 | ||||||||||
大理 | ||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 8.02 | 8.70 | 9.32 | 8.33 | 7.70 | 8.34 | 8.94 | 7.96 |
保山 | ||||||||||
丽江 | ||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 8.08 | 8.76 | 9.38 | 8.39 | 7.76 | 8.40 | 9.00 | 8.03 |
德宏 | ||||||||||
迪庆 | ||||||||||
怒江 | ||||||||||
临沧 |
| 2022年11月22日
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/升) | ||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 7.93 | 8.61 | 9.24 | 8.21 | 7.80 | 8.47 | 9.09 | 8.07 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 8.00 | 8.69 | 9.32 | 8.30 | 7.87 | 8.54 | 9.17 | 8.15 |
楚雄 | ||||||||||
玉溪 | ||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 8.08 | 8.76 | 9.39 | 8.38 | 7.95 | 8.62 | 9.24 | 8.24 |
红河 | ||||||||||
文山 | ||||||||||
大理 | ||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 8.15 | 8.84 | 9.47 | 8.47 | 8.02 | 8.70 | 9.32 | 8.33 |
保山 | ||||||||||
丽江 | ||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 8.21 | 8.90 | 9.53 | 8.53 | 8.08 | 8.76 | 9.38 | 8.39 |
德宏 | ||||||||||
迪庆 | ||||||||||
怒江 | ||||||||||
临沧 | ||||||||||
| 2022年11月7日
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10560 | 11194 | 11827 | 9475 | 7.81 | 8.48 | 9.11 | 8.08 | 10715 | 11358 | 12001 | 9625 | 7.93 | 8.61 | 9.24 | 8.21 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10660 | 11294 | 11927 | 9575 | 7.89 | 8.56 | 9.18 | 8.17 | 10815 | 11458 | 12101 | 9725 | 8.00 | 8.69 | 9.32 | 8.30 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10760 | 11394 | 12027 | 9675 | 7.96 | 8.64 | 9.26 | 8.25 | 10915 | 11558 | 12201 | 9825 | 8.08 | 8.76 | 9.39 | 8.38 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10860 | 11494 | 12127 | 9775 | 8.04 | 8.71 | 9.34 | 8.34 | 11015 | 11658 | 12301 | 9925 | 8.15 | 8.84 | 9.47 | 8.47 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10940 | 11574 | 12207 | 9855 | 8.10 | 8.77 | 9.40 | 8.41 | 11095 | 11738 | 12381 | 10005 | 8.21 | 8.90 | 9.53 | 8.53 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年11月7日24时起 |
| 2022年10月24日
| 2022年9月22日
根据国家发展改革委网站2022年9月21日公布的成品油调价信息,自2022年9月21日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别降低290元和280元。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10665 | 11305 | 11945 | 9580 | 7.89 | 8.57 | 9.20 | 8.17 | 10375 | 10998 | 11620 | 9300 | 7.68 | 8.34 | 8.95 | 7.93 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10765 | 11405 | 12045 | 9680 | 7.97 | 8.64 | 9.27 | 8.26 | 10475 | 11098 | 11720 | 9400 | 7.75 | 8.41 | 9.02 | 8.02 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10865 | 11505 | 12145 | 9780 | 8.04 | 8.72 | 9.35 | 8.34 | 10575 | 11198 | 11820 | 9500 | 7.83 | 8.49 | 9.10 | 8.10 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10965 | 11605 | 12245 | 9880 | 8.11 | 8.80 | 9.43 | 8.43 | 10675 | 11298 | 11920 | 9600 | 7.90 | 8.56 | 9.18 | 8.19 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11045 | 11685 | 12325 | 9960 | 8.17 | 8.86 | 9.49 | 8.50 | 10755 | 11378 | 12000 | 9680 | 7.96 | 8.62 | 9.24 | 8.26 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 |
| 2022年9月7日
根据国家发展改革委网站2022年9月6日公布的成品油调价信息,自2022年9月6日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别提高190元和185元。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10475 | 11104 | 11732 | 9395 | 7.75 | 8.42 | 9.03 | 8.01 | 10665 | 11305 | 11945 | 9580 | 7.89 | 8.57 | 9.20 | 8.17 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10575 | 11204 | 11832 | 9495 | 7.83 | 8.49 | 9.11 | 8.10 | 10765 | 11405 | 12045 | 9680 | 7.97 | 8.64 | 9.27 | 8.26 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10675 | 11304 | 11932 | 9595 | 7.90 | 8.57 | 9.19 | 8.18 | 10865 | 11505 | 12145 | 9780 | 8.04 | 8.72 | 9.35 | 8.34 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10775 | 11404 | 12032 | 9695 | 7.97 | 8.64 | 9.26 | 8.27 | 10965 | 11605 | 12245 | 9880 | 8.11 | 8.80 | 9.43 | 8.43 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 10855 | 11484 | 12112 | 9775 | 8.03 | 8.70 | 9.33 | 8.34 | 11045 | 11685 | 12325 | 9960 | 8.17 | 8.86 | 9.49 | 8.50 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年9月6日24时起 |
| 2022年7月15日
根据国家发展改革委网站2022年7月12日公布的成品油调价信息,自2022年7月12日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别降低360元和345元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89#Ⅵ汽油 | 92#Ⅵ汽油 | 95#Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 11470 | 12158 | 12846 | 10355 | 8.49 | 9.22 | 9.89 | 8.83 | 11110 | 11777 | 12443 | 10010 | 8.22 | 8.93 | 9.58 | 8.54 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 11570 | 12258 | 12946 | 10455 | 8.56 | 9.29 | 9.97 | 8.92 | 11210 | 11877 | 12543 | 10110 | 8.30 | 9.00 | 9.66 | 8.62 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 11670 | 12358 | 13046 | 10555 | 8.64 | 9.37 | 10.05 | 9.00 | 11310 | 11977 | 12643 | 10210 | 8.37 | 9.08 | 9.74 | 8.71 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 11770 | 12458 | 13146 | 10655 | 8.71 | 9.44 | 10.12 | 9.09 | 11410 | 12077 | 12743 | 10310 | 8.44 | 9.15 | 9.81 | 8.79 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11850 | 12538 | 13226 | 10735 | 8.77 | 9.50 | 10.18 | 9.16 | 11490 | 12157 | 12823 | 10390 | 8.50 | 9.21 | 9.87 | 8.86 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年7月12日24时起 |
| 2022年6月28日
