世界观察:沪深股通|万丰奥威6月2日获外资买入0.04%股份
2023-06-05 12:06:19 | 来源:同花顺iNews |
2023-06-05 12:06:19 | 来源:同花顺iNews |
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,万丰奥威(002085)获外资买入92.86万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有万丰奥威8046.52万股,占流通股3.76%,累计持股成本6.44元,持股亏损0.78%。
万丰奥威最近5个交易日下跌1.24%,陆股通累计净买入341.45万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价6.46元;最近20个交易日上涨4.75%,陆股通累计净买入2169.43万股,占流通盘1.01%,区间平均买入价6.06元;最近60个交易日下跌3.91%,陆股通累计净卖出1815.67万股,占流通盘0.85%,区间平均卖出价6.15元。
万丰奥威近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 8046.52万 | 3.76 | 593.56万 | 92.86万 | 6.44 |
2023-6-1 | 7953.66万 | 3.71 | 534.23万 | 83.14万 | 6.44 |
2023-5-31 | 7870.51万 | 3.68 | -180.08万 | -27.69万 | 6.44 |
2023-5-30 | 7898.2万 | 3.69 | 968.03万 | 148.7万 | 6.44 |
2023-5-29 | 7749.5万 | 3.62 | 286.66万 | 44.44万 | 6.44 |
2023-5-25 | 7705.07万 | 3.60 | -164.16万 | -27.0万 | 6.44 |
2023-5-24 | 7732.07万 | 3.61 | 363.14万 | 60.45万 | 6.44 |
2023-5-23 | 7671.62万 | 3.58 | 395.63万 | 65.89万 | 6.44 |
2023-5-22 | 7605.73万 | 3.55 | 876.99万 | 147.28万 | 6.45 |
2023-5-19 | 7458.45万 | 3.48 | 1101.88万 | 183.51万 | 6.46 |
关键词: