龙虎榜丨近1亿资金抢筹天孚通信,抛售这些个股(名单)
2023-05-25 19:55:33 | 来源:多赢财富网 |
2023-05-25 19:55:33 | 来源:多赢财富网 |
经传多赢股票讯 5月25日盘后最新龙虎数据显示,共有38只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是天孚通信(300394),达1.18亿元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
(资料图片)
1.18亿资金抢筹天孚通信,2.54亿资金出逃中盐化工。
38只上榜的龙虎榜个股中,14只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是天孚通信,达1.18亿元,占总成交金额的 4.60%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
天孚通信 | 20.01 | 11759.85 | 4.6 | 10.43 |
帝科股份 | 20.0 | 5645.17 | 5.1 | 19.53 |
鸿博股份 | 9.98 | 4464.71 | 1.23 | 31.57 |
剑桥科技 | 10.0 | 4296.48 | 0.61 | 43.54 |
桂东电力 | 10.02 | 3568.31 | 4.18 | 15.33 |
宁波能源 | 10.07 | 2512.48 | 13.81 | 3.58 |
金证股份 | -9.97 | 1758.34 | 14.7 | 0.83 |
弘业期货 | 10.02 | 1595.92 | 3.07 | 33.8 |
汉马科技 | 10.07 | 745.4 | 4.69 | 3.12 |
南宁糖业 | -10.0 | 684.47 | 2.27 | 8.83 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中盐化工,被净卖出为2.54亿元,占总成交金额的 37.16%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中盐化工 | -8.77 | -25444.29 | 37.16 | 7.63 |
中科信息 | 20.0 | -8352.99 | 3.51 | 22.24 |
鹏都农牧 | -9.83 | -7860.03 | 18.65 | 3.05 |
沈阳机床 | 9.98 | -7632.48 | 10.12 | 5.12 |
电魂网络 | -9.9 | -7156.45 | 6.06 | 10.17 |
登康口腔 | 6.54 | -3790.29 | 5.99 | 38.4 |
众智科技 | 0.7 | -3714.44 | 6.57 | 58.97 |
丰立智能 | 20.0 | -3428.8 | 3.81 | 55.79 |
银河电子 | 10.02 | -2801.64 | 3.36 | 12.11 |
中国科传 | -8.41 | -2737.8 | 2.28 | 4.34 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了天孚通信等1股; 共同净卖出了金科股份、鹏都农牧、电魂网络等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
天孚通信 | 20.01 | 2212.73 | 4281.47 | 6494.2 | 2.54 |
弘业期货 | 10.02 | 584.95 | -964.08 | -379.14 | -0.73 |
银河电子 | 10.02 | 1231.09 | -1951.09 | -720.01 | -0.86 |
金科股份 | -10.42 | -736.84 | -574.51 | -1311.35 | -20.26 |
鹏都农牧 | -9.83 | -2880.13 | -716.14 | -3596.27 | -8.53 |
电魂网络 | -9.9 | -3689.46 | -972.08 | -4661.54 | -3.95 |
中国科传 | -8.41 | -8384.68 | -2223.08 | -10607.75 | -8.83 |
机构净买入7股,净卖出15股。
5月25日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-7.02亿元。 其中,净买入金额最多的是天孚通信;净卖出的个股中,金额最多的是中盐化工。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
天孚通信 | 20.01 | 3 | 4 | 2212.73 | 0.86 | 10.43 |
若羽臣 | 4.9 | 2 | 0 | 1622.83 | 2.09 | 43.83 |
银河电子 | 10.02 | 1 | 0 | 1231.09 | 1.48 | 12.11 |
荣盛发展 | -10.0 | 1 | 0 | 1048.88 | 5.34 | 4.28 |
帝科股份 | 20.0 | 1 | 1 | 619.23 | 0.56 | 19.53 |
弘业期货 | 10.02 | 1 | 2 | 584.95 | 1.12 | 33.8 |
中水渔业 | -8.36 | 1 | 1 | 11.91 | 0.05 | 5.62 |
昆船智能 | 8.12 | 1 | 1 | -161.46 | -0.16 | 60.63 |
南宁糖业 | -10.0 | 1 | 1 | -312.07 | -1.04 | 8.83 |
金科股份 | -10.42 | 0 | 2 | -736.84 | -11.38 | 1.42 |
百胜智能 | 19.99 | 0 | 1 | -1081.18 | -2.86 | 29.51 |
杭电股份 | 10.07 | 0 | 1 | -1789.16 | -8.71 | 4.51 |
鹏都农牧 | -9.83 | 2 | 1 | -2880.13 | -6.83 | 3.05 |
中科信息 | 20.0 | 0 | 1 | -3564.21 | -1.5 | 22.24 |
电魂网络 | -9.9 | 1 | 2 | -3689.46 | -3.13 | 10.17 |
迈赫股份 | -8.97 | 2 | 4 | -3765.83 | -5.6 | 58.6 |
丰立智能 | 20.0 | 0 | 2 | -4400.5 | -4.89 | 55.79 |
剑桥科技 | 10.0 | 1 | 1 | -4415.5 | -0.63 | 43.54 |
登康口腔 | 6.54 | 0 | 4 | -5051.58 | -7.99 | 38.4 |
众智科技 | 0.7 | 0 | 4 | -5631.73 | -9.96 | 58.97 |
中国科传 | -8.41 | 0 | 3 | -8384.68 | -6.98 | 4.34 |
中盐化工 | -8.77 | 0 | 4 | -24296.47 | -35.48 | 7.63 |
北向资金净买入1股,净卖出6股。
5月25日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净卖出7400.98万元。 其中,净买入金额最多的是天孚通信;净卖出金额最多的是中国科传。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
天孚通信 | 20.01 | 4281.47 | 1.67 | 10.43 |
金科股份 | -10.42 | -574.51 | -8.87 | 1.42 |
鹏都农牧 | -9.83 | -716.14 | -1.7 | 3.05 |
弘业期货 | 10.02 | -964.08 | -1.85 | 33.8 |
电魂网络 | -9.9 | -972.08 | -0.82 | 10.17 |
银河电子 | 10.02 | -1951.09 | -2.34 | 12.11 |
中国科传 | -8.41 | -2223.08 | -1.85 | 4.34 |
关键词: