【盘中播报】沪指跌0.89% 汽车行业跌幅最大
2023-08-14 11:22:07 | 来源:证券时报网 |
2023-08-14 11:22:07 | 来源:证券时报网 |
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.89%,A股成交量293.62亿股,成交金额3320.10亿元,比上一个交易日增4.58%。个股方面,1545只个股上涨,其中涨停21只,3282只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,传媒、社会服务、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.05%、0.70%、0.69%;汽车、农林牧渔、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.79%、2.49%、1.84%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.05 | 158.11 | -0.68 | 人民网 | 9.36 |
社会服务 | 0.70 | 56.06 | 21.76 | 华天酒店 | 10.04 |
通信 | 0.69 | 139.85 | 3.43 | 朗威股份 | 20.01 |
计算机 | 0.20 | 343.00 | 6.09 | 华是科技 | 20.01 |
纺织服饰 | 0.13 | 20.22 | 30.66 | 乔治白 | 7.98 |
公用事业 | 0.12 | 60.33 | -13.41 | 新筑股份 | 10.08 |
钢铁 | -0.15 | 17.71 | 17.34 | 盛德鑫泰 | -3.17 |
国防军工 | -0.22 | 61.64 | 25.98 | 智明达 | -6.30 |
石油石化 | -0.24 | 22.34 | -26.89 | 岳阳兴长 | -4.48 |
美容护理 | -0.32 | 15.33 | 25.01 | 爱美客 | -1.50 |
建筑装饰 | -0.33 | 73.98 | -1.39 | 苏州规划 | -10.55 |
交通运输 | -0.37 | 49.14 | -17.94 | 中国国航 | -2.24 |
环保 | -0.44 | 28.98 | -18.77 | 清研环境 | -4.37 |
综合 | -0.45 | 3.84 | -5.05 | 泰达股份 | -2.24 |
商贸零售 | -0.55 | 44.83 | 12.44 | 汇通能源 | -6.92 |
轻工制造 | -0.60 | 54.61 | 37.89 | 环球印务 | -5.59 |
煤炭 | -0.67 | 16.87 | -20.52 | 兖矿能源 | -1.53 |
医药生物 | -0.70 | 353.24 | -12.24 | 昊帆生物 | -11.55 |
机械设备 | -0.76 | 175.10 | 11.62 | 开创电气 | -9.34 |
建筑材料 | -0.88 | 29.88 | -6.16 | 森泰股份 | -3.59 |
基础化工 | -0.96 | 105.31 | 10.79 | 天晟新材 | -5.97 |
有色金属 | -0.99 | 98.93 | 29.26 | 腾远钴业 | -3.56 |
电子 | -1.18 | 252.87 | 10.27 | 福立旺 | -10.57 |
家用电器 | -1.27 | 39.40 | 0.23 | 民爆光电 | -4.88 |
非银金融 | -1.30 | 302.19 | -19.40 | 经纬纺机 | -9.96 |
银行 | -1.30 | 57.88 | 34.07 | 平安银行 | -2.02 |
食品饮料 | -1.73 | 119.22 | 38.82 | 立高食品 | -3.40 |
电力设备 | -1.82 | 240.45 | 23.70 | 杭可科技 | -6.49 |
房地产 | -1.84 | 121.40 | -8.45 | 特发服务 | -9.91 |
农林牧渔 | -2.49 | 48.74 | -4.78 | 金龙鱼 | -10.02 |
汽车 | -2.79 | 208.63 | 60.41 | 江淮汽车 | -6.99 |
关键词: