盘后1股发中报 最新:文一科技
2023-08-04 16:00:08 | 来源:中财网 |
2023-08-04 16:00:08 | 来源:中财网 |
(相关资料图)
【15:49 文一科技公布半年报】
文一科技(股票代码:600520)公布文一科技2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 810,999,612.61 | 838,826,444.96 | -3.32 |
归属于上市公司股东的净资产 | 439,838,144.95 | 430,803,787.70 | 2.10 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 168,893,041.82 | 221,563,049.06 | -23.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,831,437.15 | 12,378,824.64 | -44.81 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,188,632.72 | 9,008,397.58 | -31.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,900,811.05 | 7,057,390.87 | 493.72 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.57 | 3.15 | 减少1.58个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.08 | -50.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.08 | -50.00 |
关键词: