沪深股通|陕天然气8月1日获外资买入0.01%股份
2023-08-02 10:51:39 | 来源:同花顺iNews |
2023-08-02 10:51:39 | 来源:同花顺iNews |
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,陕天然气(002267)获外资买入11.3万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有陕天然气849.22万股,占流通股0.76%,累计持股成本7.55元,持股盈利4.98%。
陕天然气最近5个交易日上涨2.19%,陆股通累计净买入40.29万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价7.87元;最近20个交易日下跌0.25%,陆股通累计净买入18.88万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价7.86元;最近60个交易日上涨3.66%,陆股通累计净卖出1.34万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价7.83元。
陕天然气近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 849.22万 | 0.76 | 89.33万 | 11.3万 | 7.55 |
2023-7-31 | 837.92万 | 0.75 | 3.95万 | 5000 | 7.55 |
2023-7-28 | 837.42万 | 0.75 | 73.62万 | 9.36万 | 7.55 |
2023-7-27 | 828.06万 | 0.74 | 30.74万 | 3.91万 | 7.55 |
2023-7-26 | 824.15万 | 0.74 | 118.94万 | 15.22万 | 7.54 |
2023-7-25 | 808.93万 | 0.73 | -342.61万 | -44.25万 | 7.54 |
2023-7-24 | 853.18万 | 0.77 | 232.68万 | 30.2万 | 7.55 |
2023-7-21 | 822.98万 | 0.74 | 223.28万 | 29.13万 | 7.54 |
2023-7-20 | 793.85万 | 0.71 | 82.73万 | 10.71万 | 7.54 |
2023-7-19 | 783.14万 | 0.70 | 196.47万 | 25.3万 | 7.54 |
关键词: