6月6日两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-06-06 17:16:41 | 来源:金融界 |
2023-06-06 17:16:41 | 来源:金融界 |
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.46 | -1.35% | 5048 | 15650 | 10602.0 | 0.4772% | 0.064% | -0.133% | 0.4792% |
中国电建 | 601669 | 5.72 | -3.54% | 8265 | 14439 | 6174.0 | 0.5617% | 0.53% | 0.266% | 1.7367% |
四川长虹 | 600839 | 4.33 | -5.46% | 8410 | 14298 | 5888.0 | 1.2759% | -0.554% | 0.332% | 0.6649% |
国电电力 | 600795 | 3.86 | -3.02% | 6682 | 12226 | 5544.0 | 0.3108% | 0.061% | 0.215% | 0.7978% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | -1.62% | 5177 | 10176 | 4999.0 | 0.1578% | 0.061% | -0.249% | -0.3512% |
三六零 | 601360 | 15.22 | -1.81% | 13556 | 16929 | 3373.0 | 0.4721% | -1.181% | 0.113% | -0.6399% |
桂东电力 | 600310 | 4.25 | -8.99% | 4795 | 7558 | 2763.0 | 2.2735% | -0.225% | -0.09% | 6.4505% |
浙商银行 | 601916 | 2.84 | -1.39% | 6014 | 8755 | 2741.0 | 0.164% | -0.054% | 0.042% | 0.245% |
新潮能源 | 600777 | 2.46 | -1.99% | 1196 | 3934 | 2738.0 | 0.4301% | -0.07% | -0.262% | 0.4691% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | -0.84% | 8350 | 10765 | 2415.0 | 0.1698% | 0.503% | -0.151% | 0.4208% |
中国重工 | 601989 | 4.49 | -3.02% | 4644 | 6799 | 2155.0 | 0.0976% | 0.04% | 0.078% | 0.0166% |
中航产融 | 600705 | 3.9 | -2.5% | 2587 | 4730 | 2143.0 | 0.2434% | -0.234% | -0.035% | -0.0096% |
三峡能源 | 600905 | 5.33 | -1.11% | 2690 | 4751 | 2061.0 | 0.1518% | 0.109% | -0.04% | 0.2898% |
广汇汽车 | 600297 | 2.26 | -0.88% | 10134 | 12166 | 2032.0 | 0.2505% | -0.726% | -0.322% | -0.7725% |
山东钢铁 | 600022 | 1.44 | -2.04% | 632 | 2439 | 1807.0 | 0.1689% | 0.125% | -0.091% | 0.0579% |
*ST中安 | 600654 | 2.3 | -4.96% | 534 | 2265 | 1731.0 | 0.7585% | 0.142% | 0.109% | 1.3745% |
航天电子 | 600879 | 7.91 | -2.94% | 675 | 2294 | 1619.0 | 0.5954% | 0.065% | 0.4% | 0.1604% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -1.18% | 1661 | 3278 | 1617.0 | 0.0492% | -0.105% | -0.037% | -0.7668% |
天风证券 | 601162 | 2.98 | -1.32% | 2049 | 3661 | 1612.0 | 0.186% | -0.061% | -0.161% | 0.028% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.06 | -3.1% | 429 | 1882 | 1453.0 | 0.6133% | -0.165% | -0.229% | 0.0533% |
关键词: