沪深股通|立昂微8月21日获外资买入0.04%股份
2023-08-22 06:53:05 | 来源:同花顺iNews |
2023-08-22 06:53:05 | 来源:同花顺iNews |
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,立昂微(605358)获外资买入18.97万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有立昂微1011.11万股,占流通股2.01%,累计持股成本67.78元,持股亏损52.52%。
立昂微最近5个交易日下跌6.15%,陆股通累计净卖出114.23万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价33.14元;最近20个交易日下跌10.83%,陆股通累计净买入23.17万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价36.49元;最近60个交易日下跌20.39%,陆股通累计净卖出47.84万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价37.63元。
立昂微近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 1011.11万 | 2.01 | 616.59万 | 18.97万 | 67.78 |
2023-8-18 | 992.14万 | 1.97 | -1181.09万 | -35.52万 | 68.45 |
2023-8-17 | 1027.66万 | 2.05 | 499.09万 | 14.97万 | 67.23 |
2023-8-16 | 1012.69万 | 2.02 | -705.19万 | -21.35万 | 67.73 |
2023-8-15 | 1034.04万 | 2.06 | -3064.86万 | -91.3万 | 67.02 |
2023-8-14 | 1125.34万 | 2.24 | -2861.05万 | -82.97万 | 64.30 |
2023-8-11 | 1208.31万 | 2.40 | -1592.86万 | -43.17万 | 62.26 |
2023-8-10 | 1251.48万 | 2.49 | -368.29万 | -9.8万 | 61.38 |
2023-8-9 | 1261.28万 | 2.51 | -295.77万 | -7.85万 | 61.20 |
2023-8-8 | 1269.13万 | 2.53 | -542.38万 | -14.34万 | 61.05 |
关键词: