武汉大学2023年河南强基计划入围分数线 全球播资讯
2023-07-06 11:11:39 | 来源:武汉大学 |
2023-07-06 11:11:39 | 来源:武汉大学 |
武汉大学2023年河南强基计划入围分数线
省市 | 入围专业 (资料图片) | 最低分 |
河南 | (010101)哲学 | 636 |
河南 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 626 |
河南 | (060101)历史学 | 632 |
河南 | (070101)数学与应用数学 | 655 |
河南 | (070201)物理学 | 647 |
河南 | (070301)化学 | 644 |
河南 | (071001)生物科学 | 647 |
河南 | (071001)生物科学 - 破格 | 553 |
河南 | (100101)基础医学 | 636 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
武汉大学2023年山东强基计划入围分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
关键词: