社保基金三季度重仓股揭秘:新进113股 增持146股
2022-11-02 09:31:04 | 来源:证券时报网 |
2022-11-02 09:31:04 | 来源:证券时报网 |
(资料图片仅供参考)
(原标题:社保基金三季度重仓股揭秘:新进113股 增持146股)
财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身530只个股前十大流通股东榜,新进113只,增持146只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在530只个股前十大流通股东名单中,合计持股量101.39亿股,期末持股市值合计1791.08亿元。持股变动显示,不变113只,减持158只,新进113只,增持146只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是厦门象屿,共有5家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金五零三组合、社保基金一一四组合、社保基金1103组合、社保基金四零一组合、社保基金1105组合,分别位列公司第二大、第五大、第八大、第九大、第十大流通股东,持股量合计为1.47亿股,占流通股比例为6.88%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是腾远钴业,持股量占流通股比例为12.70%,其次是云路股份,社保基金持股比例为11.70%,持股比例居前的还有德科立、我武生物、新亚强等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.40亿股,常熟银行、中国建筑等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.99亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有129家,净利润增幅最高的是安路科技,公司前三季共实现净利润6160.96万元,同比增幅为2963.05%,净利润同比增幅居前的还有汉得信息、博思软件等,净利润分别增长2073.50%、2072.04%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有345只,创业板有111只,科创板有74只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电子、基础化工行业,分别有54只、53只、48只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均上涨4.68%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,众生药业累计涨幅74.58%,表现最好,中国软件、太极股份等分别上涨70.69%、67.85%位居其后;跌幅最大的是广汇物流,累计下跌25.77%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 34010.00 | -6.68 | 1.66 | 有色金属 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 20475.46 | 5.92 | 7.75 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 19900.88 | 18.72 | 0.49 | 建筑装饰 |
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 不变 | 0.43 | 公用事业 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 16500.00 | -2.94 | 1.92 | 钢铁 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 15658.00 | 19.52 | 5.94 | 轻工制造 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15200.00 | 不变 | 1.27 | 有色金属 |
600795 | 国电电力 | 1 | 14832.94 | 新进 | 0.83 | 公用事业 |
600057 | 厦门象屿 | 5 | 14691.22 | 4.19 | 6.88 | 交通运输 |
600905 | 三峡能源 | 2 | 14472.19 | 67.49 | 1.69 | 公用事业 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 13249.82 | 12.22 | 0.92 | 传媒 |
000069 | 华侨城A | 2 | 12350.00 | 27.51 | 1.75 | 房地产 |
300083 | 创世纪 | 2 | 10342.82 | 4.02 | 7.69 | 机械设备 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 10230.48 | 36.64 | 6.66 | 有色金属 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 9976.37 | -16.80 | 2.49 | 建筑材料 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 9928.73 | 41.03 | 4.71 | 基础化工 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 9862.16 | 0.81 | 1.14 | 非银金融 |
600160 | 巨化股份 | 2 | 9339.51 | -10.49 | 3.46 | 基础化工 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 8986.86 | 0.03 | 0.80 | 银行 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 8654.84 | -4.02 | 2.86 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 8545.97 | -19.56 | 2.19 | 通信 |
600028 | 中国石化 | 1 | 8316.29 | 不变 | 0.09 | 石油石化 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | 8171.51 | 74.16 | 1.99 | 煤炭 |
601998 | 中信银行 | 1 | 8159.62 | 43.11 | 0.24 | 银行 |
601985 | 中国核电 | 1 | 8130.35 | 新进 | 0.43 | 公用事业 |
002044 | 美年健康 | 1 | 7852.00 | -2.48 | 2.03 | 医药生物 |
002202 | 金风科技 | 1 | 7833.95 | 265.41 | 2.31 | 电力设备 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 7699.98 | 108.11 | 1.00 | 交通运输 |
000776 | 广发证券 | 2 | 7685.13 | 24.94 | 1.30 | 非银金融 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 7588.80 | 新进 | 0.98 | 房地产 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 7477.04 | 新进 | 1.14 | 汽车 |
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 7122.24 | -8.72 | 2.64 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | 1 | 6766.39 | 33.42 | 0.61 | 非银金融 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 6754.77 | 新进 | 1.13 | 钢铁 |
002120 | 韵达股份 | 2 | 6528.83 | 0.99 | 2.32 | 交通运输 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6390.57 | 1.91 | 4.20 | 社会服务 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 6100.51 | 90.76 | 2.27 | 建筑材料 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 6062.94 | 18.75 | 4.15 | 公用事业 |
600031 | 三一重工 | 1 | 6000.00 | -34.90 | 0.71 | 机械设备 |
002241 | 歌尔股份 | 2 | 5910.44 | -7.64 | 1.97 | 电子 |
600938 | 中国海油 | 2 | 5819.50 | 4.11 | 3.90 | 石油石化 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5814.25 | 35.60 | 4.22 | 农林牧渔 |
000682 | 东方电子 | 1 | 5500.01 | 10.00 | 4.10 | 电力设备 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 5333.33 | 462.94 | 1.71 | 有色金属 |
601877 | 正泰电器 | 1 | 5255.38 | 3.74 | 2.44 | 电力设备 |
600350 | 山东高速 | 1 | 5200.00 | 不变 | 1.08 | 交通运输 |
600703 | 三安光电 | 1 | 5100.00 | -1.94 | 1.25 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 5062.84 | -2.36 | 5.25 | 机械设备 |
600741 | 华域汽车 | 2 | 4900.22 | 6.80 | 1.55 | 汽车 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4734.14 | 2.88 | 10.05 | 医药生物 |
关键词: 社保基金