当前热门:社保基金三季度重仓股名单(附股)
2022-10-24 09:26:08 | 来源:证券时报网 |
2022-10-24 09:26:08 | 来源:证券时报网 |
(资料图片仅供参考)
(原标题:社保基金三季度重仓股名单(附股))
财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身52只个股前十大流通股东榜,新进12只,增持18只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在52只个股前十大流通股东名单中,合计持股量12.96亿股,期末持股市值合计232.24亿元。持股变动显示,不变8只,减持14只,新进12只,增持18只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有8只股获3家社保基金集中现身,持股量居前的是中国巨石、山西焦煤、天通股份,持股量分别是有9976.37万股、8171.51万股、3842.68万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是广和通,持股量占流通股比例为8.98%,其次是比音勒芬,社保基金持股比例为7.93%,持股比例居前的还有新产业、天润乳业、华特达因等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有28只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.40亿股,中国巨石、山西焦煤等紧随其后,持股量分别为9976.37万股、8171.51万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有16家,净利润增幅最高的是华大智造,公司前三季共实现净利润20.22亿元,同比增幅为339.85%,净利润同比增幅居前的还有华海清科、藏格矿业等,净利润分别增长131.41%、114.42%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有36只,创业板有9只,科创板有7只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、基础化工、机械设备行业,分别有7只、6只、6只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均上涨5.93%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,新产业累计涨幅62.89%,表现最好,安徽合力、鼎阳科技等分别上涨43.32%、36.57%位居其后;跌幅最大的是华海清科,累计下跌19.92%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 34010.00 | -6.68 | 1.66 | 有色金属 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 9976.37 | -16.80 | 2.49 | 建筑材料 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | 8171.51 | 74.16 | 1.99 | 煤炭 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 7699.98 | 108.11 | 1.00 | 交通运输 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5814.25 | 35.60 | 4.22 | 农林牧渔 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 4600.00 | -2.13 | 0.75 | 汽车 |
600330 | 天通股份 | 3 | 3842.68 | 新进 | 3.86 | 机械设备 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 3708.38 | 0.66 | 2.19 | 环保 |
300638 | 广和通 | 2 | 3651.91 | 0.97 | 8.98 | 通信 |
002318 | 久立特材 | 3 | 3570.81 | 11.03 | 3.74 | 钢铁 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 3540.04 | 54.25 | 1.59 | 机械设备 |
002444 | 巨星科技 | 3 | 3156.03 | 26.78 | 2.88 | 机械设备 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 3142.26 | 不变 | 0.91 | 交通运输 |
002832 | 比音勒芬 | 3 | 3089.75 | 1.89 | 7.93 | 纺织服饰 |
600063 | 皖维高新 | 2 | 2559.21 | 47.08 | 1.33 | 基础化工 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 1897.78 | 42.04 | 0.52 | 有色金属 |
600941 | 中国移动 | 2 | 1857.33 | -9.10 | 3.86 | 通信 |
300832 | 新产业 | 1 | 1750.00 | 不变 | 6.16 | 医药生物 |
002311 | 海大集团 | 2 | 1700.90 | 99.42 | 1.03 | 农林牧渔 |
600419 | 天润乳业 | 3 | 1574.76 | 91.83 | 5.18 | 食品饮料 |
000902 | 新洋丰 | 2 | 1524.62 | 不变 | 1.29 | 基础化工 |
000534 | 万泽股份 | 1 | 1500.00 | 36.37 | 3.05 | 医药生物 |
600862 | 中航高科 | 1 | 1143.99 | 不变 | 0.82 | 国防军工 |
002597 | 金禾实业 | 2 | 1118.83 | -23.36 | 2.00 | 基础化工 |
603337 | 杰克股份 | 1 | 1100.92 | -25.81 | 2.47 | 机械设备 |
000519 | 中兵红箭 | 1 | 1094.51 | 新进 | 0.79 | 国防军工 |
600566 | 济川药业 | 2 | 1075.90 | 8.41 | 1.21 | 医药生物 |
000915 | 华特达因 | 3 | 1002.05 | 117.54 | 4.28 | 医药生物 |
600987 | 航民股份 | 1 | 967.93 | -10.69 | 1.09 | 纺织服饰 |
002472 | 双环传动 | 1 | 921.06 | 新进 | 1.35 | 汽车 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 908.66 | -34.61 | 2.69 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 900.00 | 新进 | 0.56 | 有色金属 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 895.24 | -11.98 | 0.57 | 基础化工 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 747.26 | 新进 | 1.01 | 机械设备 |
300481 | 濮阳惠成 | 2 | 629.12 | 76.35 | 2.15 | 电子 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 605.92 | 新进 | 0.92 | 基础化工 |
603129 | 春风动力 | 1 | 605.61 | 不变 | 4.04 | 汽车 |
600096 | 云天化 | 1 | 568.07 | 新进 | 0.33 | 基础化工 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 436.79 | 不变 | 0.70 | 医药生物 |
003022 | 联泓新科 | 1 | 434.59 | 新进 | 1.42 | 电力设备 |
300627 | 华测导航 | 1 | 404.21 | 不变 | 0.96 | 通信 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 395.30 | -50.00 | 2.14 | 医药生物 |
300855 | 图南股份 | 1 | 351.17 | 新进 | 2.08 | 有色金属 |
688103 | 国力股份 | 1 | 159.12 | 38.78 | 2.58 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 1 | 149.83 | -50.00 | 2.89 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 138.19 | 不变 | 3.81 | 电子 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 104.04 | -50.00 | 3.26 | 通信 |
605168 | 三人行 | 1 | 87.83 | -41.18 | 1.98 | 传媒 |
688120 | 华海清科 | 2 | 79.20 | 新进 | 3.29 | 电子 |
301095 | 广立微 | 1 | 76.10 | 新进 | 1.91 | 计算机 |
关键词: 社保基金