社保基金高比例持有科创板股名单
2022-05-09 10:28:49 | 来源:数据宝 |
2022-05-09 10:28:49 | 来源:数据宝 |
财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身60只个股前十大流通股东榜,新进24只,增持16只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在60只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量1.27亿股,期末持股市值合计93.98亿元。持股变动显示,新进24只,增持16只,减持13只,7只股持股保持不变。新进股中,金宏气体、海尔生物、时代电气等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有13只股获2家社保基金集中现身,持股量居前的是传音控股、联赢激光、长阳科技,持股量分别是有1592.84万股、1030.07万股、888.16万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是沃尔德,持股量占流通股比例为10.21%,其次是杰普特,社保基金持股比例为7.93%,持股比例居前的还有柏楚电子、倍轻松、百克生物等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有2只,社保基金持股量最多的是传音控股,共持有1592.84万股,联赢激光、长阳科技等紧随其后,持股量分别为1030.07万股、888.16万股。社保基金持股市值居前的有传音控股、柏楚电子、心脉医疗,持股市值分别为15.23亿元、5.89亿元、4.75亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有36只,净利润增幅最高的是安旭生物,公司一季报共实现净利润26.82亿元,同比增幅为3147.87%,净利润同比增幅居前的还有安集科技、智洋创新等,净利润分别增长1830.27%、1044.11%。
所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有11只、11只、10只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股4月以来平均下跌16.60%。具体个股看,复旦微电累计涨幅26.22%,表现最好,阿拉丁、华熙生物等分别上涨12.99%、6.25%位居其后。跌幅最大的是中信博,累计下跌36.61%。(数据宝)
社保基金持有科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 2 | 1592.84 | -5.53 | 4.05 | 152291.27 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 1030.07 | 47.31 | 4.18 | 34919.32 |
688299 | 长阳科技 | 2 | 888.16 | -8.07 | 3.89 | 16786.20 |
688568 | 中科星图 | 2 | 542.23 | 3.83 | 5.20 | 34702.55 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 518.17 | 不变 | 1.34 | 9757.21 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 448.96 | -17.05 | 3.84 | 30947.03 |
688025 | 杰普特 | 1 | 430.00 | -2.27 | 7.93 | 20519.60 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 401.22 | 新进 | 1.55 | 9240.02 |
688028 | 沃尔德 | 2 | 391.79 | -0.57 | 10.21 | 13003.63 |
688363 | 华熙生物 | 2 | 354.62 | 9.23 | 3.70 | 42905.28 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 346.93 | 新进 | 1.88 | 24770.99 |
688187 | 时代电气 | 1 | 277.44 | 新进 | 1.57 | 15189.59 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 268.03 | 42.85 | 5.09 | 43651.76 |
688778 | 厦钨新能 | 2 | 244.60 | -2.99 | 4.51 | 22400.45 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 227.99 | 104.11 | 5.90 | 47549.64 |
688660 | 电气风电 | 1 | 224.59 | 新进 | 0.57 | 2108.87 |
688276 | 百克生物 | 2 | 215.35 | 不变 | 6.42 | 11607.29 |
688065 | 凯赛生物 | 1 | 200.00 | 新进 | 1.18 | 21800.00 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 196.10 | 31.57 | 7.29 | 58890.67 |
688533 | 上声电子 | 2 | 195.41 | 30.94 | 5.61 | 8676.23 |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 176.55 | 新进 | 4.27 | 7210.48 |
688369 | 致远互联 | 1 | 161.94 | 不变 | 2.74 | 9311.40 |
688355 | 明志科技 | 1 | 160.00 | -25.58 | 6.09 | 4064.09 |
688212 | 澳华内镜 | 2 | 153.65 | 新进 | 5.41 | 6725.44 |
688191 | 智洋创新 | 1 | 147.66 | 不变 | 3.99 | 2386.21 |
688733 | 壹石通 | 1 | 145.11 | 0.24 | 3.48 | 9553.99 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 140.45 | -25.25 | 1.63 | 6342.52 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 135.19 | 新进 | 1.76 | 5522.56 |
688408 | 中信博 | 1 | 126.98 | 7.45 | 1.77 | 10470.68 |
688162 | 巨一科技 | 1 | 123.88 | -17.61 | 4.69 | 6248.69 |
688598 | 金博股份 | 1 | 116.18 | -38.06 | 1.80 | 27999.50 |
688232 | 新点软件 | 1 | 115.08 | 新进 | 1.69 | 4624.98 |
688105 | 诺唯赞 | 1 | 110.55 | 新进 | 3.17 | 10567.00 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 107.91 | 新进 | 1.61 | 3966.93 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 104.04 | 110.35 | 3.21 | 5600.66 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 102.56 | 新进 | 2.37 | 3369.16 |
688029 | 南微医学 | 1 | 100.23 | 新进 | 2.26 | 12789.32 |
688037 | 芯源微 | 1 | 99.79 | 新进 | 2.23 | 14931.28 |
688233 | 神工股份 | 1 | 98.59 | 新进 | 1.18 | 7675.59 |
688190 | 云路股份 | 1 | 95.86 | 新进 | 3.66 | 6852.36 |
688793 | 倍轻松 | 2 | 90.20 | 8.38 | 6.86 | 4852.92 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 89.47 | 新进 | 1.74 | 5001.57 |
688087 | 英科再生 | 1 | 80.88 | 新进 | 2.85 | 4982.21 |
688202 | 美迪西 | 1 | 79.36 | 106.65 | 2.95 | 35913.84 |
688082 | 盛美上海 | 1 | 77.54 | -46.66 | 2.30 | 7009.25 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 76.66 | 13.30 | 2.96 | 8115.20 |
688019 | 安集科技 | 1 | 68.00 | 36.00 | 2.22 | 19256.24 |
688071 | 华依科技 | 1 | 66.48 | 不变 | 4.24 | 2659.06 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 61.55 | 55.73 | 2.65 | 7064.37 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 61.34 | 新进 | 2.62 | 3375.42 |
688296 | 和达科技 | 1 | 57.73 | 不变 | 2.25 | 1822.48 |
688656 | 浩欧博 | 1 | 53.09 | 新进 | 3.05 | 2238.99 |
688075 | 安旭生物 | 2 | 51.65 | 63.49 | 3.52 | 14564.58 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 49.79 | 新进 | 2.56 | 5612.26 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 41.11 | -59.18 | 2.52 | 7019.59 |
688058 | 宝兰德 | 1 | 37.61 | 新进 | 1.68 | 3516.79 |
688621 | 阳光诺和 | 1 | 32.92 | 新进 | 1.93 | 3499.84 |
688129 | 东来技术 | 1 | 25.32 | 新进 | 0.63 | 422.12 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 23.56 | -1.86 | 1.45 | 4479.19 |
688032 | 禾迈股份 | 1 | 15.85 | 不变 | 1.77 | 10458.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑: 李越囡
关键词: 社保基金