4月21位基金经理离任涉及产品达到41只 持有的基民应何去何从?
2022-04-13 17:25:32 | 来源:金融界 |
2022-04-13 17:25:32 | 来源:金融界 |
(原标题:4月21位基金经理离任涉及产品达到41只 持有的基民应何去何从?)
来源:金融界
作者:叨姐
金融界4月13日消息,巨灵财经数据显示,本月有16家基金公司,旗下21位基金经理离任,较上月变化-75.58%,涉及到41只基金产品。
纵观近几年,随着公募规模的发展壮大,基金经理人数应声而涨,由2018年1443人到目前约3000人,4年来翻了一倍多。基数增加,基金经理变动越发频繁,这似乎又在预料之中。
“如果要列举收入最高的几个职业,基金经理算一个,尤其是明星基金经理,收入位居前列。”资深业内人士对叨姐透露,但是基金经理面临各方面的压力也颇大,这也是人员不断变动的重要原因之一。
4月以来基金经理离任详情基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
阳琨 | 000001 | 华夏成长混合 | 2022-04-13 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
王茜 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 2022-04-06 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
王茜 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 2022-04-06 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
倪明 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 2022-04-09 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
倪明 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 2022-04-09 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
陈钢 | 011409 | 天弘益新C | 2022-04-02 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
陈钢 | 011408 | 天弘益新A | 2022-04-02 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
石大怿 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 2022-04-08 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
石大怿 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 2022-04-08 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
石大怿 | 159002 | 易方达保证金货币B | 2022-04-08 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
石大怿 | 159001 | 易方达保证金货币A | 2022-04-08 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
苏谋东 | 014494 | 万家鑫丰纯债债券E | 2022-04-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
苏谋东 | 004080 | 万家鑫丰纯债债券C | 2022-04-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
苏谋东 | 004079 | 万家鑫丰纯债债券A | 2022-04-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
苏谋东 | 161902 | 万家增强收益债券 | 2022-04-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
王玥 | 003010 | 中融盈泽中短债C | 2022-04-12 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
王玥 | 003009 | 中融盈泽中短债A | 2022-04-12 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
徐寅喆 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | 2022-04-01 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
徐寅喆 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | 2022-04-01 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
李康 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 2022-04-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
李康 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 2022-04-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
李康 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 2022-04-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
钱晶 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 2022-04-08 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
张荣 | 011368 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 2022-04-13 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
张荣 | 011367 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 2022-04-13 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
李继民 | 008034 | 中加科盈混合C | 2022-04-07 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李继民 | 008033 | 中加科盈混合A | 2022-04-07 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
苏静然 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 2022-04-09 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
苏静然 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 2022-04-09 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
吴尚 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 2022-04-01 | 工作变动 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
赵杰 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2022-04-07 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
赵杰 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2022-04-07 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
冯汉杰 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 2022-04-06 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
冯汉杰 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 2022-04-06 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李洋 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2022-04-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
贺剑 | 001447 | 天弘惠利灵活配置混合 | 2022-04-02 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
贺剑 | 001250 | 天弘新活力灵活配置混合 | 2022-04-02 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 011409 | 天弘益新C | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 011408 | 天弘益新A | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 001447 | 天弘惠利灵活配置混合 | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
何媛 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 2022-04-13 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
何媛 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 2022-04-13 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
曹巍浩 | 002765 | 新华双利债券A | 2022-04-02 | 工作变动 | 新华基金管理股份有限公司 |
曹巍浩 | 002766 | 新华双利债券C | 2022-04-02 | 工作变动 | 新华基金管理股份有限公司 |
此外,今年4月1日,由证监会发布的《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》正式实施。值得注意的是,管理办法规定:“证券基金经营机构不得聘用从其他机构离任未满6个月的基金经理和投资经理”。至此,基金经理的静默期由2004年规定的3个月延长至6个月。 这也意味着,未来基金管理人若是跳槽将会付出更多的成本代价。
不管是何原因离任或离职,这都是行业人才不断优化的过程,属行业正常‘新陈代谢’,我们应该理性看待基金经理离职。
那么基金经理变动,基民持有的基金应何去何从?“新基民入市百问”为大家答疑解惑。
叨姐身边有不少年轻基民,尤其买混合型基金、股票型基金的基民,着实看基金经理“下单”。
然而,基金经理的离任对基金业绩的影响因“基”而异。
如果是指数型基金、货币基金或者纯债基金,基金经理几乎没有操作空间,离任对基民影响不大。
如果是一级、二级债券型基金、股票型基金等主动管理的基金,则对基金经理要求很高,基金经理的变动会直接影响基金业绩表现。 对此,资深基金研究专家提示,大家可以观察两点来决定是否继续持有基金:第一,基金经理离任原因。如果是公司内部调整,影响不大,如果比较认可原来的基金经理,不妨赎回后继续关注他的后续动向。第二,观察新任基金经理的过往业绩和投资策略,可以给新基金经理四五个月的“考察期”。
也有业内分析称,买基金,不是只看基金经理,其背后管理团队体系建设是否完善也至关重要,好的基金管理人往往拥有优秀的人才梯队培养体系,投研体系已经比较流程化、比较成熟,因此一位基金经理的离任,并不会造成整个公司投研水平的大幅下滑,还有可能吸引更优秀的老将加盟。